項目 | 價格(元) | |||
---|---|---|---|---|
X光全景片 | 預約享免費 | |||
全口CT | 預約享免費 | |||
口內小牙片 | 預約享免費 | |||
專業洗牙(超聲波+拋光) | 200 | |||
舒適齦下潔牙 | 500 | |||
皓齒美白診室套裝 | 2800 | |||
澳洲POLA牙齒美白套裝 | 1800 | |||
補 牙 |
日本富士 | 180 | ||
美國3M Z250 | 280 | |||
美國3M P60 | 380 | |||
美國3M Z350 | 480 | |||
德國卡瓦樹脂 | 600 | |||
美學樹脂修復 | 600~1200 | |||
拔 牙 |
乳牙 | 20 | ||
恒前牙 | 200 | |||
恒磨牙 | 400 | |||
智 齒 |
上頜(正位) | 500 | ||
下頜(正位) | 800 | |||
阻生牙 | 1000~1500 | |||
復雜牙齒拔除術 | 2000元起 | |||
鑲 牙 |
活 動 |
樹脂牙 | 200 | |
基 托 |
普通牙托 | 600 | ||
Bego支托 | 1500~2200 | |||
固 定 |
鈷鉻烤瓷牙 | 799 | ||
愛爾創全瓷牙 | 1530 | |||
德國威蘭德全瓷牙 | 2500 | |||
德國澤康全瓷牙 | 3800 | |||
美國Lava全瓷牙 | 4800 | |||
樁 核 |
3M纖維樁核 | 600 | ||
純鈦樁核 | 1500 | |||
嵌 體 |
E-max嵌體 | 3000 | ||
3M優韌瓷嵌體 | 3600 |
項目 | 價格(元) | |||
---|---|---|---|---|
種 植 牙 |
Nobel PMC種植牙 | 9800 | ||
Nobel PCC種植牙 | 12800 | |||
Nobel Active種植牙 | 15800 | |||
瑞士ITI BLT種植牙 | 9800 | |||
瑞士ITI(親水)種植牙 | 15800 | |||
韓國品牌種植牙 | 5180 | |||
韓國(親水)種植牙 | 5180 | |||
意大利CLC種植牙 | 8800 | |||
德國費亞丹種植牙 | 8800 | |||
法國安卓健種植牙 | 7990 | |||
牙 齒 矯 正 |
常規金屬自鎖矯正 | 15000 | ||
進口金屬自鎖矯正 | 18000 | |||
隱形矯正 正雅 | 17800 | |||
正雅隱形航天版 | 28000 | |||
隱形矯正 時代天使 | 19800 | |||
時代天使冠軍版 | 30000 | |||
隱形矯正 隱適美 | 35000 | |||
進口冰晶托槽 | 14200 | |||
進口陶瓷自鎖托槽 | 25000 | |||
常規陶瓷自鎖托槽 | 18000 | |||
常規陶瓷托槽 | 15000 | |||
根 管 治 療 |
兒童根管治療 | 1200 | ||
成 人 |
前牙(顆) | 680 | ||
后牙(牙根) | 500 | |||
復雜根管治療 | 加收50% | |||
牙 貼 面 |
E-Max美白牙貼面 | 2800 | ||
藝美牙貼面 | 3800 | |||
美加超薄牙貼面 | 3800 | |||
E-Max美白超薄牙貼面 | 3800 |
*標紅的為特價項目;優惠日期以門店通知為準(2023年01月01日起適用)。
表格內容有限,未涉及的價格以院內公示為準,詳細價格請咨詢工作人員